Match Report
12.01.20 16:00
,
Preliminary Round
SUI

Switzerland
31
:
24
Poland
POL

# | Player | Goals | |
---|---|---|---|
|
2 | Andre Schmid | 15 |
|
34 | Alen Milosevic | 1 |
|
8 | Michal Svajlen | 0 |
|
24 | Nik Tominec | 0 |
|
31 | Aurel Bringolf | 0 |
|
16 | Nikola Portner | 2 |
|
11 | Roman Sidorowicz | 3 |
|
9 | Marvin Lier | 5 |
|
20 | Luka Maros | 0 |
|
15 | Nicolas Raemy | 1 |
|
18 | Dimitrij Küttel | 0 |
|
14 | Lukas von Deschwanden | 0 |
|
3 | Lucas Meister | 1 |
|
17 | Samuel Röthlisberger | 0 |
|
27 | Maximilian Gerbl | 1 |
|
4 | Lenny Rubin | 2 |
HALFTIME
14
:
12
7M GIVEN / GOALS
6
/
6
-1
/
-1
TIMEOUTS
26:49
50:53
18:53
41:25
53:52
VENUE
Scandinavium
(
SWE
)
SPECTATORS
8061
Goals | Player | # | |
---|---|---|---|
2 | Piotr Chrapkowski | 49 |
|
1 | Antoni Langowski | 17 |
|
0 | Maciej Pilitowski | 20 |
|
2 | Rafal Przybylski | 30 |
|
0 | Kamil Syprzak | 21 |
|
1 | Adrian Kondratiuk | 27 |
|
0 | Mateusz Kornecki | 1 |
|
3 | Maciej Gebala | 28 |
|
0 | Adam Morawski | 94 |
|
4 | Maciej Majdzinski | 11 |
|
3 | Arkadiusz Moryto | 23 |
|
5 | Szymon Sicko | 9 |
|
1 | Piotr Jarosiewicz | 25 |
|
0 | Krystian Bondzior | 34 |
|
2 | Michal Olejniczak | 4 |
|
0 | Dawid Dawydzik | 36 |
|



